📊 Tổng quan tài chính
Công khai toàn bộ giao dịch để đảm bảo minh bạch 100%. Mọi khoản quyên góp đều được ghi nhận và báo cáo chi tiết.
Tổng quyên góp
8,800,000đ
Số giao dịch
28
Ngày cập nhật
09/10/2025
Chi tiết giao dịch
| Ngày | Số tiền | Người quyên góp | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 2,000,000đ | Hoai Phuong Edu | Ung ho ba con vung lu lut |
| 09/10/2025 | 400,000đ | Người quyên góp | Ung ho dong bao lu lut 2025 |
| 09/10/2025 | 1,000,000đ | Trang Thuc Lan Nghi | QR - Ung ho ba con bi thiet hai bao |
| 09/10/2025 | 30,000đ | Nguyen Minh Truong | Chuyen tien CUUTRO |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Huynh Thi Trieu Vi | MB Ung ho dong bao chong lu |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Nguoi quyen gop | UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguyen Van Minh Vu | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 20,000đ | Gia dinh be Kun | Ung ho dong bao mien Trung khac phuc hau qua thien tai |
| 09/10/2025 | 250,000đ | Nguoi quyen gop | 694228-Ung ho dong bao lu lut |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguyen Xuan Tien | IBFT Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 300,000đ | Nguoi quyen gop | FT25282740460463 |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Nguoi quyen gop | Ung ho |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguoi quyen gop | Tam long gui den mien trung |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Bui Duy Huong | Ung ho bao lu |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Vu Thi My Hang | MB Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 50,000đ | Nguyen Thi Hong | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Pham Minh Luan | MINH LUAN ung ho dong bao bi thiet hai do bao |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguoi quyen gop | MB Ung ho lu lut |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Pham Hoang Anh | Mong mien trung binh an - cuu tro bao lu |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Nguoi quyen gop | MB Ung ho ba con lu lut |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Nguyen Ha Nhu Uyen | Ung ho |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Dang Thi Minh | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 40,000đ | Nguoi quyen gop | Ung ho khac phuc bao lu |
| 09/10/2025 | 180,000đ | Nguyen Van Khoa | QR Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Ngo Phuong Linh | IBFT Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Le Van Tam | MB Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Phan Thuc Dinh | XIN UNG HO |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Dang Nhat Linh | Ung ho dong bao khac phuc thiet hai do lu |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Nguyen Viet Thinh | Ung ho dong bao |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Le Xuan Dinh | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Trinh Thi Viet Trinh | Ung ho |
| 09/10/2025 | 50,000đ | Nguyen Thi Cam Hien | Ung ho dong bao lu lut |
| 09/10/2025 | 300,000đ | Tran Thi Van Anh | Quyen gop |
| 09/10/2025 | 30,000đ | Nguyen Thi Hien | Ung ho |
| 09/10/2025 | 58,000đ | Nguoi quyen gop | Ung ho dong bao |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Tran Thuy Diem Huong | Moi nguoi binh an, co len |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Nguyen Duy Long | Gia dinh be Kha Han ung ho dong bao bi lu lut |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Dang Thi Hong Nga | Chuyen tien ung ho |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguyen Thi Ngan | Ung ho dong bao |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguyen Minh Truong | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Duong Thi Tuan Anh | Ung ho |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Le Duc Quan | Mong dong bao vuot qua kho khan |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguyen Thuy Duong | Chuyen tien ung ho |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Tran Thi Thao | Ung ho dong bao |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Pham Kim Thoa | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 1,000,000đ | Tran Quan Huy | Ung ho bao lu |
| 09/10/2025 | 30,000đ | Nguyen Minh Huy | Chuyen tien ung ho |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Vuong Thi Thom | Ung ho dong bao khac phu thiet hai do Bao |
| 09/10/2025 | 200,000đ | Dao Thi Anh | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Nguyen Ngoc Huyen | Ung ho dong bao lu lut |
| 09/10/2025 | 500,000đ | Hoang Thi Thu Trang | Chuyen tien |
| 09/10/2025 | 100,000đ | Ho Thi Na | Ung ho |
| 09/10/2025 | 10,000đ | Nguyen Tran Minh Tien | Ung ho dong bao |
ℹ️ Thông tin tài khoản
Tài khoản Agribank: 1400666102025
Chủ tài khoản: QUỸ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Ngày cập nhật: 09/10/2025
Mọi thông tin trên đều được công khai để đảm bảo tính minh bạch 100%.